Technische Daten
Motor | serielles Hybridsystem |
Antriebsart | Heckantrieb |
Getriebe | elektronische Schaltung |
Nenndauerleistung (Maximalleistung) | 250 W (1.3 kW) |
BAFA-Förderung | 2.500 € |
maximale Gesamtzuladung | 200 kg |
Ladevolumen Box-Aufbau | 1.550 Liter |
Kapazität der Batterien | 2 x 800 W |
Ladezeit pro Batterie | 3-4 Stunden |
Reichweite gesamt | 50-60 km |
Ausstattung
robuste Kunststoffkarosserie | Schwarz-Metallic |
Außenspiegel mit Blinker | Serie |
seitliche / hintere Blinker | Serie |
Kurvenlicht 150 LUX IQ-X E Busch & Müller | Serie |
Rücklichter mit Bremslicht | Serie |
Rückwärtsgang | Serie |
Anfahrtshilfe bis 6 km/h | Serie |
Trinkflaschenhalter | Serie |
Handyhalter mit USB-Anschluss | Serie |
Ergonomisch verstellbarer Sitz | Serie |
Maße
Außenmaße
Länge: 3,01 m
Breite: 1,00 m
Höhe: 1,79 m
Innenmaße Aufbau
Länge: 1,33 m
Breite: 0,97 m
Höhe: 1,16 m
Fahrwerk
Blattfeder-Doppelquerlenker vorne | Serie |
progressive Einzelradaufhängung hinten | Serie |
20 Zoll Felgen mit hydraulischer Scheibenbremse | Serie |
Diebstahlschutz
PIN-Sperre des Motors | Serie |
abschließbare Batteriefächer | Serie |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.